- Адресна доставка
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інші служби перевезень
Пелетний пальник Altep 250 кВт
В наявності
258 300
₴
- Оплата при отриманні (накладений платіж)
- Онлайн в системі Liqpay
- Кредитування
Характеристики
Модель:
Пелетні пальники Altep
Опис
Габаритні розміри пальника

| Модель | кВт | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон потужності | кВт | 50-200 | 60-250 | 80-300 | 100-400 | 100-500 | 300-1000 | 450-1500 | ||
| Споживання електроенергії | Вт | 350 | 350 | 470 | 650 | 690 | 1340 | 1600 | ||
| Паливо | Пелети 6-8 мм | |||||||||
| A | мм | 1100 | 1100 | 1160 | 1170 | 1295 | 1665 | 1680 | ||
| B | мм | 1142 | 1142 | 1342 | 1372 | 1410 | 2960 | 2960 | ||
| C | мм | 510 | 530 | 600 | 640 | 700 | 945 | 1260 | ||
| D | мм | 453 | 473 | 532 | 574 | 635 | 945 | 1020 | ||
| d | мм | 330 | 350 | 410 | 450 | 510 | 660 | 732 | ||
| H | мм | 480 | 480 | 510 | 584 | 617 | 885 | 1065 | ||
| E | мм | 510 | 510 | 513 | 513 | 590 | 672 | 564 | ||
| F | мм | 346 | 346 | 376 | 430 | 480 | 650 | 750 | ||
| G | мм | 660 | 660 | 830 | 860 | 900 | 1064 | 1158 | ||
Код:
Пелетний пальник Altep 250 кВт
В наявності
258 300
₴
Залишити відгук